Geschäftszahlen
2009 belief sich der Gesamtumsatz der Unternehmensgruppe auf 300,0 Millionen Euro (Prognose).

Mitarbeiter
Die SPIEGEL-Gruppe beschäftigt über 1200 Mitarbeiter (Vollzeitbeschäftigte), die sich auf Redaktionen, Dokumentation, redaktionelle Dienste und Verlagsabteilungen verteilen.

Redaktionsvertretungen
Redaktionsvertretungen Deutschland |
| | Redakteure |
| Berlin | 36 |
| Dresden | 1 |
| Düsseldorf | 4 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Karlsruhe | 1 |
| München | 3 |
| Gesamt | 48 |
Redaktionsvertretungen Ausland |
| Redakteure | Mitarbeiter |
| Bangkok | 1 |  |
| Belgrad | 1 | |
| Boston | 1 |  |
| Brüssel | 1 | |
| Dubai | 1 |  |
| Istanbul | 1 |  |
| Jerusalem | 1 | |
| Kairo | 1 |  |
| London | 1 | |
| Madrid | 1 | |
| Moskau | 2 | 2 |
| Nairobi | 1 | |
| New Delhi | | 1 |
| New York | 2 | |
| Paris | 1 | |
| Peking | 1 | |
| Prag | | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 | |
| Rom | 1 | |
| Shanghai | 1 | |
| Singapur | 1 |  |
| Warschau | | 1 |
| Washington | 2 |  |
| Wien |  | 1 |
| Gesamt | 23 | 6 |
Außerdem Anzeigenverkaufsbüros in
Nord (Berlin und Hamburg), Düsseldorf, Frankfurt/Main, München und Stuttgart.
|