Das Wissen der Besten

Harvard Business manager ist das Magazin für praxisnahe Managementthemen. Als erweiterte deutsche Ausgabe der renommierten US-Zeitschrift „Harvard Business Review“ ergänzt er die besten Artikel aus der amerikanischen Ausgabe um ausgewählte Texte deutschsprachiger Experten.
Harvard Business manager richtet sich vor allem an die ambitionierten, jungen Führungskräfte im mittleren und gehobenen Management sowie an Unternehmensberater. Das Durchschnittsalter der Leser liegt bei 40 Jahren.
Keyfacts
Termine
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
---|---|---|
01/21 | 15.12.20 | 13.11.20 |
02/21 | 19.01.21 | 11.12.20 |
03/21 | 16.02.21 | 15.01.21 |
04/21 | 16.03.21 | 12.02.21 |
05/21 | 20.04.21 | 17.03.21 |
06/21 | 18.05.21 | 15.04.21 |
07/21 | 15.06.21 | 12.05.21 |
08/21 | 20.07.21 | 18.06.21 |
09/21 | 17.08.21 | 16.07.21 |
10/21 | 14.09.21 | 13.08.21 |
11/21 | 19.10.21 | 17.09.21 |
12/21 | 16.11.21 | 15.10.21 |
SPEZIAL | 30.11.21 | 29.10.21 |
01/22 | 14.12.21 | 12.11.21 |
Auflage
Druckauflage (Verlagsangabe) | Ausgabe 8/2020: ca. 24.845 Exemplare |
Reichweite
Verkaufte Auflage | Quelle |
15.896 Exemplare | IVW 3/20 |
Preise
Format | Platzierung | Preise (gültig ab 1.1.2021) |
---|---|---|
2/1 Seiten | 2. Umschlagseite + Seite 3 | € 32.400 |
2/1 Seiten | Innenteil | € 22.800 |
1/1 Seite | 4. Umschlagseite | € 14.000 |
1/1 Seite | 2. Umschlagseite | € 13.500 |
1/1 Seite | Innenteil | € 11.400 |
2/3 Seite, hoch | Innenteil | € 8.400 |
3/6 Seite, hoch | Innenteil, Junior Page | € 7.400 |
1/2 Seite, hoch | Innenteil | € 5.700 |
1/2 Seite, quer | Innenteil | € 5.700 |
1/3 Seite, hoch | Innenteil, neben Editorial | € 4.500 |
1/3 Seite, hoch | Innenteil | € 4.200 |
1/3 Seite, quer | Innenteil | € 4.200 |
Basisinformation
Preisliste 2021