Das Finanzmagazin des SPIEGEL

SPIEGEL GELD behandelt Geldthemen im breiteren Sinne, also nicht nur reine Anlagethemen, sondern auch Immobilien, Vorsorge, Steuern, Versicherungen oder Bankdienstleistungen – und zwar mit einem starken Nutzwert. Es werden klare Handlungsoptionen aufgezeigt und Anlegerfragen breit und tiefgehend behandelt. SPIEGEL GELD ist als Beilage im SPIEGEL erstmalig im Mai 2020 erschienen.
Keyfacts
Reichweiten
Leser pro Ausgabe (Trägertitel DER SPIEGEL) | 4,66 Mio Exemplare (ma 2020 I) |
Auflage
Druckauflage | ca. 570.000 Exemplare (Verlagsangabe) |
Preise
Format | Platzierung | Preise (gültig ab 1.1.2021) |
---|---|---|
2/1 Seiten | Innenteil | € 72.600 |
1/1 Seite | 4. Umschlagseite | € 44.600 |
1/1 Seite | 2. Umschlagseite | € 42.800 |
1/1 Seite | 1. rechte Seite | € 41.000 |
1/1 Seite | Innenteil | € 36.300 |
1/2 Seite, quer | Innenteil | € 23.200 |
1/3 Seite, hoch | Innenteil | € 16.300 |
1/3 Seite, quer | Innenteil | € 16.300 |
Termine
Ausgabe | Erscheinungstermin | Anzeigenschluss |
01/2021 | 06.03.2021 | 05.02.2021 |
02/2021 | 08.05.2021 | 09.04.2021 |
03/2021 | 18.09.2021 | 20.08.2021 |
04/2021 | 06.11.2021 | 08.10.2021 |
Bitte entnehmen Sie die vollständigen Daten zu Formaten, Preisen und Terminen der aktuellen DER SPIEGEL Preisliste. Hier finden Sie auch Informationen zu AdSpecials.
Basisinformation
Preisliste 2021